Toyota RAV4, 2021 г.в.

№ 884770Размещено: 17.10.25 13:47
г. Москва
Описание
Рекомендованная рыночная цена <br>3 251 533 ₽ <br>Рекомендованная рыночная цена — цена, за которую вы сможете продать авто частному покупателю на досках объявлений за 30 дней <br>Заниженные цены <br>1 841 652 ₽ — 3 219 018 ₽ <br>Кол-во авто на рынке: 13 <br>Завышенные цены <br>3 284 048 ₽ — 4 350 000 ₽ <br>Кол-во авто на рынке: 17
Лот №29: Легковой универсал Toyota RAV4, 2021 г.в., VIN (идент. номер) XW7R13FV60S025796, 1 шт.

Местонахождение имущества: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр.Кузнецкий, стр. 230/1
VIN
XW7R13FV60S025796
Марка
Toyota
Модель
RAV4
Владельцы
4
ДТП
Нет
Ограничения
Нет
Розыск
Нет
Мощность
199.9 л.с.
Объем
2487.0 см3
Цвет
Белый
Год
2021
Тип
Легковые автомобили универсал
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ"
Адрес
123610, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 1/18
Регион
Москва
ИНН
4205304180
Номер дела
А40-128803/2023
Суд
Арбитражный суд гор. Москвы
Наименование
Ширяев Алексей Юрьевич
Адрес
Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр.Шахтеров, а/я 1075, 650002
Регион
Кемеровская область
ИНН
423402262767
Наименование
Ширяев Алексей Юрьевич
Регион
Кемеровская область
ИНН
423402262767
Текущая цена:
3 377 250 ₽
- 5%

Начало приема заявок
20.10.25 09:00
Оконч. приема заявок
17.06.26 09:00
Начало торгов
20.10.25 09:00
Окончание торгов
17.06.26 09:00
График падения цены
20.10.2025 г. 09:00 3 555 000,00 ₽
22.10.2025 г. 09:00 3 377 250,00 ₽
24.10.2025 г. 09:00 3 199 500,00 ₽
26.10.2025 г. 09:00 3 021 750,00 ₽
28.10.2025 г. 09:00 2 844 000,00 ₽
30.10.2025 г. 09:00 2 666 250,00 ₽
01.11.2025 г. 09:00 2 488 500,00 ₽
03.11.2025 г. 09:00 2 310 750,00 ₽
05.11.2025 г. 09:00 2 133 000,00 ₽
07.11.2025 г. 09:00 1 955 250,00 ₽
09.11.2025 г. 09:00 1 777 500,00 ₽
11.11.2025 г. 09:00 1 599 750,00 ₽
13.11.2025 г. 09:00 1 422 000,00 ₽
15.11.2025 г. 09:00 1 244 250,00 ₽
17.11.2025 г. 09:00 1 066 500,00 ₽
19.11.2025 г. 09:00 888 750,00 ₽
21.11.2025 г. 09:00 711 000,00 ₽
23.11.2025 г. 09:00 533 250,00 ₽
25.11.2025 г. 09:00 355 500,00 ₽
27.11.2025 г. 09:00 351 945,00 ₽
29.11.2025 г. 09:00 348 390,00 ₽
01.12.2025 г. 09:00 344 835,00 ₽
03.12.2025 г. 09:00 341 280,00 ₽
05.12.2025 г. 09:00 337 725,00 ₽
07.12.2025 г. 09:00 334 170,00 ₽
09.12.2025 г. 09:00 330 615,00 ₽
11.12.2025 г. 09:00 327 060,00 ₽
13.12.2025 г. 09:00 323 505,00 ₽
15.12.2025 г. 09:00 319 950,00 ₽
17.12.2025 г. 09:00 316 395,00 ₽
19.12.2025 г. 09:00 312 840,00 ₽
21.12.2025 г. 09:00 309 285,00 ₽
23.12.2025 г. 09:00 305 730,00 ₽
25.12.2025 г. 09:00 302 175,00 ₽
27.12.2025 г. 09:00 298 620,00 ₽
29.12.2025 г. 09:00 295 065,00 ₽
31.12.2025 г. 09:00 291 510,00 ₽
02.01.2026 г. 09:00 287 955,00 ₽
04.01.2026 г. 09:00 284 400,00 ₽
06.01.2026 г. 09:00 280 845,00 ₽
08.01.2026 г. 09:00 277 290,00 ₽
10.01.2026 г. 09:00 273 735,00 ₽
12.01.2026 г. 09:00 270 180,00 ₽
14.01.2026 г. 09:00 266 625,00 ₽
16.01.2026 г. 09:00 263 070,00 ₽
18.01.2026 г. 09:00 259 515,00 ₽
20.01.2026 г. 09:00 255 960,00 ₽
22.01.2026 г. 09:00 252 405,00 ₽
24.01.2026 г. 09:00 248 850,00 ₽
26.01.2026 г. 09:00 245 295,00 ₽
28.01.2026 г. 09:00 241 740,00 ₽
30.01.2026 г. 09:00 238 185,00 ₽
01.02.2026 г. 09:00 234 630,00 ₽
03.02.2026 г. 09:00 231 075,00 ₽
05.02.2026 г. 09:00 227 520,00 ₽
07.02.2026 г. 09:00 223 965,00 ₽
09.02.2026 г. 09:00 220 410,00 ₽
11.02.2026 г. 09:00 216 855,00 ₽
13.02.2026 г. 09:00 213 300,00 ₽
15.02.2026 г. 09:00 209 745,00 ₽
17.02.2026 г. 09:00 206 190,00 ₽
19.02.2026 г. 09:00 202 635,00 ₽
21.02.2026 г. 09:00 199 080,00 ₽
23.02.2026 г. 09:00 195 525,00 ₽
25.02.2026 г. 09:00 191 970,00 ₽
27.02.2026 г. 09:00 188 415,00 ₽
01.03.2026 г. 09:00 184 860,00 ₽
03.03.2026 г. 09:00 181 305,00 ₽
05.03.2026 г. 09:00 177 750,00 ₽
07.03.2026 г. 09:00 174 195,00 ₽
09.03.2026 г. 09:00 170 640,00 ₽
11.03.2026 г. 09:00 167 085,00 ₽
13.03.2026 г. 09:00 163 530,00 ₽
15.03.2026 г. 09:00 159 975,00 ₽
17.03.2026 г. 09:00 156 420,00 ₽
19.03.2026 г. 09:00 152 865,00 ₽
21.03.2026 г. 09:00 149 310,00 ₽
23.03.2026 г. 09:00 145 755,00 ₽
25.03.2026 г. 09:00 142 200,00 ₽
27.03.2026 г. 09:00 138 645,00 ₽
29.03.2026 г. 09:00 135 090,00 ₽
31.03.2026 г. 09:00 131 535,00 ₽
02.04.2026 г. 09:00 127 980,00 ₽
04.04.2026 г. 09:00 124 425,00 ₽
06.04.2026 г. 09:00 120 870,00 ₽
08.04.2026 г. 09:00 117 315,00 ₽
10.04.2026 г. 09:00 113 760,00 ₽
12.04.2026 г. 09:00 110 205,00 ₽
14.04.2026 г. 09:00 106 650,00 ₽
16.04.2026 г. 09:00 103 095,00 ₽
18.04.2026 г. 09:00 99 540,00 ₽
20.04.2026 г. 09:00 95 985,00 ₽
22.04.2026 г. 09:00 92 430,00 ₽
24.04.2026 г. 09:00 88 875,00 ₽
26.04.2026 г. 09:00 85 320,00 ₽
28.04.2026 г. 09:00 81 765,00 ₽
30.04.2026 г. 09:00 78 210,00 ₽
02.05.2026 г. 09:00 74 655,00 ₽
04.05.2026 г. 09:00 71 100,00 ₽
06.05.2026 г. 09:00 67 545,00 ₽
08.05.2026 г. 09:00 63 990,00 ₽
10.05.2026 г. 09:00 60 435,00 ₽
12.05.2026 г. 09:00 56 880,00 ₽
14.05.2026 г. 09:00 53 325,00 ₽
16.05.2026 г. 09:00 49 770,00 ₽
18.05.2026 г. 09:00 46 215,00 ₽
20.05.2026 г. 09:00 42 660,00 ₽
22.05.2026 г. 09:00 39 105,00 ₽
24.05.2026 г. 09:00 35 550,00 ₽
26.05.2026 г. 09:00 31 995,00 ₽
28.05.2026 г. 09:00 28 440,00 ₽
30.05.2026 г. 09:00 24 885,00 ₽
01.06.2026 г. 09:00 21 330,00 ₽
03.06.2026 г. 09:00 17 775,00 ₽
05.06.2026 г. 09:00 14 220,00 ₽
07.06.2026 г. 09:00 10 665,00 ₽
09.06.2026 г. 09:00 7 110,00 ₽
11.06.2026 г. 09:00 3 555,00 ₽
13.06.2026 г. 09:00 1 000,00 ₽
15.06.2026 г. 09:00 1,00 ₽

Похожие лоты

Кемеровская область
1/4
Публичное предложение
1 014 300 ₽
Hyundai Solaris, 2021 года
Торги до: 01.12.25 14:59
Позвонить
Республика Татарстан
1/5
Публичное предложение
3 081 676 ₽
Toyota Highlander, 2015 г.в.
Торги до: 15.02.26 15:00
Позвонить
Тюменская область
1/14
+ 8 фото
Публичное предложение
3 994 110 ₽
- 10%
Mercedes-Benz AMG GLS 63
Торги до: 17.11.25 09:00
Позвонить
Республика Татарстан
1/6
Аукцион
4 100 000 ₽
Toyota Land Cruiser 150
Торги до: 18.11.25 14:00
Позвонить
Отслеживать лот